جسر – إدلب
أسعار العملات في إدلب وريفها ليوم الأحد 1 آب 2021
العملة | العملة المقابلة | سعر المبيع | سعر الشراء |
الدولار الأمريكي | ليرة سورية | 3210 | 3220 |
الدولار الأمريكي | ليرة تركية | 8.43 | 8.50 |
اليورو | ليرة سورية | 3795 | 3802 |
اليورو | ليرة تركية | 10.000 | 10.150 |
الليرة التركية | ليرة سورية | 367 | 372 |
أسعار المحروقات في إدلب وريفها ليوم الأحد 1 آب 2021
النوع | السعر بالليرة التركية |
بنزين أوربي | 7.04 |
مازوت أوربي | 6.58 |
مازوت مكرر نوع أول | 5.73 |
مازوت مكرر نوع ثاني | 4.40 |
اسطوانة غاز منزلي | 96.00 |