شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1100 | 1105 |
يورو | 1224 | 1232 |
ليرة تركية | 170 | 172 |
ريال سعودي | 291 | 294 |
دولار كندي | 782 | 790 |
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1100 | 1105 |
يورو | 1224 | 1232 |
ليرة تركية | 170 | 172 |
ريال سعودي | 291 | 294 |
دولار كندي | 782 | 790 |
المزيد من المقالات