جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2170 | 2210 |
يورو | 2564 | 2617 |
دولار الكندي | 1636 | 1675 |
ليرة تركية | 285 | 292 |
ريال سعودي | 576 | 590 |
جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2170 | 2210 |
يورو | 2564 | 2617 |
دولار الكندي | 1636 | 1675 |
ليرة تركية | 285 | 292 |
ريال سعودي | 576 | 590 |
المزيد من المقالات