جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2170 | 2210 |
يورو | 2564 | 2616 |
دولار الكندي | 1653 | 1692 |
ليرة تركية | 290 | 297 |
ريال سعودي | 576 | 590 |
جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2170 | 2210 |
يورو | 2564 | 2616 |
دولار الكندي | 1653 | 1692 |
ليرة تركية | 290 | 297 |
ريال سعودي | 576 | 590 |
المزيد من المقالات