جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2150 | 2200 |
يورو | 2573 | 2638 |
دولار الكندي | 1644 | 1691 |
ليرة تركية | 290 | 299 |
ريال سعودي | 571 | 587 |
جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2150 | 2200 |
يورو | 2573 | 2638 |
دولار الكندي | 1644 | 1691 |
ليرة تركية | 290 | 299 |
ريال سعودي | 571 | 587 |
المزيد من المقالات