جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2150 | 2180 |
يورو | 2543 | 2583 |
دولار الكندي | 1624 | 1654 |
ليرة تركية | 286 | 292 |
ريال سعودي | 571 | 582 |
جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2150 | 2180 |
يورو | 2543 | 2583 |
دولار الكندي | 1624 | 1654 |
ليرة تركية | 286 | 292 |
ريال سعودي | 571 | 582 |
المزيد من المقالات