شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 930 | 950 |
يورو | 1029 | 1053 |
جنيه استرليني | 1201 | 1233 |
ليرة تركي | 161 | 165 |
ريال سعودي | 246 | 253 |
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 930 | 950 |
يورو | 1029 | 1053 |
جنيه استرليني | 1201 | 1233 |
ليرة تركي | 161 | 165 |
ريال سعودي | 246 | 253 |
المزيد من المقالات