شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 907 | 912 |
يورو | 1015 | 1022 |
جنيه استرليني | 1193 | 1206 |
ليرة تركي | 151 | 153 |
ريال سعودي | 240 | 243 |
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 907 | 912 |
يورو | 1015 | 1022 |
جنيه استرليني | 1193 | 1206 |
ليرة تركي | 151 | 153 |
ريال سعودي | 240 | 243 |
المزيد من المقالات