جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2100 | 2140 |
يورو | 2502 | 2555 |
دولار الكندي | 1589 | 1628 |
ليرة تركية | 283 | 290 |
ريال سعودي | 558 | 571 |
جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2100 | 2140 |
يورو | 2502 | 2555 |
دولار الكندي | 1589 | 1628 |
ليرة تركية | 283 | 290 |
ريال سعودي | 558 | 571 |
المزيد من المقالات