جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2140 | 2180 |
يورو | 2525 | 2577 |
دولار الكندي | 1627 | 1665 |
ليرة تركية | 286 | 293 |
ريال سعودي | 568 | 582 |
جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2140 | 2180 |
يورو | 2525 | 2577 |
دولار الكندي | 1627 | 1665 |
ليرة تركية | 286 | 293 |
ريال سعودي | 568 | 582 |
المزيد من المقالات