جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2280 | 2320 |
يورو | 2685 | 2737 |
دولار الكندي | 1732 | 1771 |
ليرة تركية | 287 | 294 |
ريال سعودي | 606 | 619 |
جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2280 | 2320 |
يورو | 2685 | 2737 |
دولار الكندي | 1732 | 1771 |
ليرة تركية | 287 | 294 |
ريال سعودي | 606 | 619 |
المزيد من المقالات