جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2160 | 2190 |
يورو | 2548 | 2589 |
دولار الكندي | 1630 | 1660 |
ليرة تركية | 284 | 290 |
ريال سعودي | 574 | 585 |
جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2160 | 2190 |
يورو | 2548 | 2589 |
دولار الكندي | 1630 | 1660 |
ليرة تركية | 284 | 290 |
ريال سعودي | 574 | 585 |
المزيد من المقالات