جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2215 | 2245 |
يورو | 2589 | 2629 |
دولار الكندي | 1648 | 1679 |
ليرة تركية | 283 | 289 |
ريال سعودي | 588 | 599 |
جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2215 | 2245 |
يورو | 2589 | 2629 |
دولار الكندي | 1648 | 1679 |
ليرة تركية | 283 | 289 |
ريال سعودي | 588 | 599 |
المزيد من المقالات