جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2080 | 2120 |
يورو | 2462 | 2514 |
الدولار الكندي | 1570 | 1608 |
ليرة تركية | 281 | 289 |
ريال سعودي | 552 | 566 |
جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2080 | 2120 |
يورو | 2462 | 2514 |
الدولار الكندي | 1570 | 1608 |
ليرة تركية | 281 | 289 |
ريال سعودي | 552 | 566 |
المزيد من المقالات