جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2515 | 2545 |
يورو | 2979 | 3019 |
الدولار الكندي | 1923 | 1954 |
ليرة تركية | 310 | 315 |
ريال سعودي | 668 | 679 |
جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2515 | 2545 |
يورو | 2979 | 3019 |
الدولار الكندي | 1923 | 1954 |
ليرة تركية | 310 | 315 |
ريال سعودي | 668 | 679 |
المزيد من المقالات