جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2640 | 2670 |
يورو | 3119 | 3159 |
الدولار الكندي | 2011 | 2042 |
ليرة تركية | 340 | 346 |
ريال سعودي | 702 | 713 |
جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2640 | 2670 |
يورو | 3119 | 3159 |
الدولار الكندي | 2011 | 2042 |
ليرة تركية | 340 | 346 |
ريال سعودي | 702 | 713 |
المزيد من المقالات