شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1200 | 1210 |
يورو | 1315 | 1328 |
ليرة تركية | 181 | 184 |
ريال سعودي | 317 | 322 |
دولار كندي | 841 | 852 |
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1200 | 1210 |
يورو | 1315 | 1328 |
ليرة تركية | 181 | 184 |
ريال سعودي | 317 | 322 |
دولار كندي | 841 | 852 |
المزيد من المقالات