جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2630 | 2660 |
يورو | 3096 | 3137 |
الدولار الكندي | 2000 | 2031 |
ليرة تركية | 339 | 345 |
ريال سعودي | 699 | 710 |
جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2630 | 2660 |
يورو | 3096 | 3137 |
الدولار الكندي | 2000 | 2031 |
ليرة تركية | 339 | 345 |
ريال سعودي | 699 | 710 |
المزيد من المقالات