جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2375 | 2405 |
يورو | 2804 | 2844 |
دولار الكندي | 1798 | 1828 |
ليرة تركية | 297 | 303 |
ريال سعودي | 631 | 642 |
جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2375 | 2405 |
يورو | 2804 | 2844 |
دولار الكندي | 1798 | 1828 |
ليرة تركية | 297 | 303 |
ريال سعودي | 631 | 642 |
المزيد من المقالات