جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2310 | 2360 |
يورو | 2686 | 2749 |
دولار الكندي | 1716 | 1761 |
ليرة تركية | 301 | 310 |
ريال سعودي | 614 | 630 |
جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2310 | 2360 |
يورو | 2686 | 2749 |
دولار الكندي | 1716 | 1761 |
ليرة تركية | 301 | 310 |
ريال سعودي | 614 | 630 |
المزيد من المقالات