شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1135 | 1145 |
يورو | 1227 | 1240 |
ليرة تركية | 173 | 176 |
ريال سعودي | 300 | 304 |
دولار كندي | 779 | 790 |
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1135 | 1145 |
يورو | 1227 | 1240 |
ليرة تركية | 173 | 176 |
ريال سعودي | 300 | 304 |
دولار كندي | 779 | 790 |
المزيد من المقالات