جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2340 | 2370 |
يورو | 2753 | 2793 |
دولار الكندي | 1768 | 1799 |
ليرة تركية | 294 | 300 |
ريال سعودي | 622 | 633 |
جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2340 | 2370 |
يورو | 2753 | 2793 |
دولار الكندي | 1768 | 1799 |
ليرة تركية | 294 | 300 |
ريال سعودي | 622 | 633 |
المزيد من المقالات