جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2710 | 2740 |
يورو | 3214 | 3254 |
الدولار الكندي | 2060 | 2091 |
ليرة تركية | 348 | 353 |
ريال سعودي | 720 | 731 |
جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2710 | 2740 |
يورو | 3214 | 3254 |
الدولار الكندي | 2060 | 2091 |
ليرة تركية | 348 | 353 |
ريال سعودي | 720 | 731 |
المزيد من المقالات