جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2820 | 2870 |
يورو | 3330 | 3394 |
الدولار الكندي | 2143 | 2189 |
ليرة تركية | 369 | 377 |
ريال سعودي | 750 | 766 |
جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2820 | 2870 |
يورو | 3330 | 3394 |
الدولار الكندي | 2143 | 2189 |
ليرة تركية | 369 | 377 |
ريال سعودي | 750 | 766 |
المزيد من المقالات