جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2170 | 2210 |
يورو | 2559 | 2611 |
دولار الكندي | 1639 | 1677 |
ليرة تركية | 293 | 301 |
ريال سعودي | 576 | 590 |
جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2170 | 2210 |
يورو | 2559 | 2611 |
دولار الكندي | 1639 | 1677 |
ليرة تركية | 293 | 301 |
ريال سعودي | 576 | 590 |
المزيد من المقالات