جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2070 | 2120 |
يورو | 2447 | 2511 |
الدولار الكندي | 1557 | 1603 |
ليرة تركية | 279 | 288 |
ريال سعودي | 550 | 566 |
جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2070 | 2120 |
يورو | 2447 | 2511 |
الدولار الكندي | 1557 | 1603 |
ليرة تركية | 279 | 288 |
ريال سعودي | 550 | 566 |
المزيد من المقالات