جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2190 | 2230 |
يورو | 2576 | 2628 |
دولار الكندي | 1647 | 1685 |
ليرة تركية | 286 | 293 |
ريال سعودي | 582 | 595 |
جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2190 | 2230 |
يورو | 2576 | 2628 |
دولار الكندي | 1647 | 1685 |
ليرة تركية | 286 | 293 |
ريال سعودي | 582 | 595 |
المزيد من المقالات