جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2200 | 2240 |
يورو | 2577 | 2629 |
دولار الكندي | 1644 | 1682 |
ليرة تركية | 286 | 293 |
ريال سعودي | 584 | 598 |
جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2200 | 2240 |
يورو | 2577 | 2629 |
دولار الكندي | 1644 | 1682 |
ليرة تركية | 286 | 293 |
ريال سعودي | 584 | 598 |
المزيد من المقالات