جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2570 | 2600 |
يورو | 3018 | 3058 |
الدولار الكندي | 1960 | 1991 |
ليرة تركية | 325 | 331 |
ريال سعودي | 683 | 694 |
جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2570 | 2600 |
يورو | 3018 | 3058 |
الدولار الكندي | 1960 | 1991 |
ليرة تركية | 325 | 331 |
ريال سعودي | 683 | 694 |
المزيد من المقالات