جسر: اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2170 | 2220 |
يورو | 2564 | 2628 |
دولار الكندي | 1642 | 1688 |
ليرة تركية | 292 | 301 |
ريال سعودي | 576 | 593 |
جسر: اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2170 | 2220 |
يورو | 2564 | 2628 |
دولار الكندي | 1642 | 1688 |
ليرة تركية | 292 | 301 |
ريال سعودي | 576 | 593 |
المزيد من المقالات