جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2630 | 2660 |
يورو | 3108 | 3149 |
الدولار الكندي | 1997 | 2028 |
ليرة تركية | 341 | 347 |
ريال سعودي | 699 | 710 |
جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2630 | 2660 |
يورو | 3108 | 3149 |
الدولار الكندي | 1997 | 2028 |
ليرة تركية | 341 | 347 |
ريال سعودي | 699 | 710 |
المزيد من المقالات