جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2455 | 2485 |
يورو | 2870 | 2910 |
دولار الكندي | 1829 | 1860 |
ليرة تركية | 293 | 299 |
ريال سعودي | 652 | 663 |
جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2455 | 2485 |
يورو | 2870 | 2910 |
دولار الكندي | 1829 | 1860 |
ليرة تركية | 293 | 299 |
ريال سعودي | 652 | 663 |
المزيد من المقالات