جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2160 | 2210 |
يورو | 2550 | 2614 |
دولار الكندي | 1628 | 1674 |
ليرة تركية | 290 | 299 |
ريال سعودي | 574 | 590 |
جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2160 | 2210 |
يورو | 2550 | 2614 |
دولار الكندي | 1628 | 1674 |
ليرة تركية | 290 | 299 |
ريال سعودي | 574 | 590 |
المزيد من المقالات