جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2260 | 2310 |
يورو | 2633 | 2696 |
دولار الكندي | 1681 | 1726 |
ليرة تركية | 287 | 295 |
ريال سعودي | 600 | 617 |
جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2260 | 2310 |
يورو | 2633 | 2696 |
دولار الكندي | 1681 | 1726 |
ليرة تركية | 287 | 295 |
ريال سعودي | 600 | 617 |
المزيد من المقالات