جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2150 | 2180 |
يورو | 2532 | 2573 |
دولار الكندي | 1621 | 1651 |
ليرة تركية | 283 | 289 |
ريال سعودي | 571 | 582 |
جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2150 | 2180 |
يورو | 2532 | 2573 |
دولار الكندي | 1621 | 1651 |
ليرة تركية | 283 | 289 |
ريال سعودي | 571 | 582 |
المزيد من المقالات