جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2120 | 2150 |
يورو | 2505 | 2546 |
دولار الكندي | 1603 | 1534 |
ليرة تركية | 281 | 287 |
ريال سعودي | 563 | 574 |
جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2120 | 2150 |
يورو | 2505 | 2546 |
دولار الكندي | 1603 | 1534 |
ليرة تركية | 281 | 287 |
ريال سعودي | 563 | 574 |
المزيد من المقالات