جسر: اقتصاد:
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 2140 | 2220 |
يورو | 2530 | 2630 |
الدولار الكندي | 1603 | 1671 |
ليرة تركي | 298 | 311 |
ريال سعودي | 568 | 593 |
جسر: اقتصاد:
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 2140 | 2220 |
يورو | 2530 | 2630 |
الدولار الكندي | 1603 | 1671 |
ليرة تركي | 298 | 311 |
ريال سعودي | 568 | 593 |
المزيد من المقالات