شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1090 | 1100 |
يورو | 1210 | 1223 |
ليرة تركية | 169 | 171 |
ريال سعودي | 288 | 293 |
دولار كندي | 778 | 789 |
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1090 | 1100 |
يورو | 1210 | 1223 |
ليرة تركية | 169 | 171 |
ريال سعودي | 288 | 293 |
دولار كندي | 778 | 789 |
المزيد من المقالات