جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2140 | 2180 |
يورو | 2524 | 2577 |
دولار الكندي | 1624 | 1662 |
ليرة تركية | 290 | 297 |
ريال سعودي | 568 | 582 |
جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2140 | 2180 |
يورو | 2524 | 2577 |
دولار الكندي | 1624 | 1662 |
ليرة تركية | 290 | 297 |
ريال سعودي | 568 | 582 |
المزيد من المقالات