جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2175 | 2215 |
يورو | 2567 | 2619 |
دولار الكندي | 1653 | 1692 |
ليرة تركية | 290 | 297 |
ريال سعودي | 578 | 591 |
جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2175 | 2215 |
يورو | 2567 | 2619 |
دولار الكندي | 1653 | 1692 |
ليرة تركية | 290 | 297 |
ريال سعودي | 578 | 591 |
المزيد من المقالات