شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | ٩٠٤ | ٩١٠ |
يورو | ١٠٠١ | ١٠١٠ |
دولار كندي | ٦٨٥ | ٦٩٤ |
ليرة تركي | ١٥١ | ١٥٣ |
ريال سعودي | ٢٣٩ | ٢٤٢ |
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | ٩٠٤ | ٩١٠ |
يورو | ١٠٠١ | ١٠١٠ |
دولار كندي | ٦٨٥ | ٦٩٤ |
ليرة تركي | ١٥١ | ١٥٣ |
ريال سعودي | ٢٣٩ | ٢٤٢ |
المزيد من المقالات