جسر: متابعات
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | ٨٤٥ | ٨٤٠ |
يورو | ٩٣٩ | ٩٣٢ |
دولار كندي | ٦٤١ | ٦٣٣ |
ليرة تركي | ١٤٦ | ١٤٤ |
ريال سعودي | ٢٢٥ | ٢٢٢ |
جسر: متابعات
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | ٨٤٥ | ٨٤٠ |
يورو | ٩٣٩ | ٩٣٢ |
دولار كندي | ٦٤١ | ٦٣٣ |
ليرة تركي | ١٤٦ | ١٤٤ |
ريال سعودي | ٢٢٥ | ٢٢٢ |
المزيد من المقالات