جسر: متابعات:
مبيع | شراء | |
دولار أمريكي | ١٥٨٠ | ١٥٦٠ |
يورو | ١٧٠٥ | ١٦٧٨ |
ليرة تركية | ٢٢٨ | ٢٢٣ |
ريال سعودي | ٤٢٠ | ٤١٢ |
دولار كندي | ١١٢٣ | ١١٠٠ |
جسر: متابعات:
مبيع | شراء | |
دولار أمريكي | ١٥٨٠ | ١٥٦٠ |
يورو | ١٧٠٥ | ١٦٧٨ |
ليرة تركية | ٢٢٨ | ٢٢٣ |
ريال سعودي | ٤٢٠ | ٤١٢ |
دولار كندي | ١١٢٣ | ١١٠٠ |
المزيد من المقالات