جسر: متابعات:
مبيع | شراء | |
دولار أمريكي | ١٥٩٥ | ١٥٧٥ |
يورو | ١٧٢٦ | ١٧٠٠ |
ليرة تركية | ٢٣٢ | ٢٢٧ |
ريال سعودي | ٤٢٤ | ٤١٦ |
دولار كندي | ١١٣١ | ١١٠٨ |
جسر: متابعات:
مبيع | شراء | |
دولار أمريكي | ١٥٩٥ | ١٥٧٥ |
يورو | ١٧٢٦ | ١٧٠٠ |
ليرة تركية | ٢٣٢ | ٢٢٧ |
ريال سعودي | ٤٢٤ | ٤١٦ |
دولار كندي | ١١٣١ | ١١٠٨ |
المزيد من المقالات