جسر: متابعات:
مبيع | شراء | |
دولار أمريكي | ١٥٢٥ | ١٥٠٥ |
يورو | ١٦٥٠ | ١٦٢٣ |
ليرة تركية | ٢١٧ | ٢١٢ |
ريال سعودي | ٤٠٦ | ٣٩٧ |
دولار كندي | ١٠٨٨ | ١٠٦٦ |
جسر: متابعات:
مبيع | شراء | |
دولار أمريكي | ١٥٢٥ | ١٥٠٥ |
يورو | ١٦٥٠ | ١٦٢٣ |
ليرة تركية | ٢١٧ | ٢١٢ |
ريال سعودي | ٤٠٦ | ٣٩٧ |
دولار كندي | ١٠٨٨ | ١٠٦٦ |
المزيد من المقالات