جسر: متابعات:
مبيع | شراء | |
دولار أمريكي | ١٦٧٠ | ١٦٥٠ |
يورو | ١٨٠٨ | ١٧٨١ |
ليرة تركية | ٢٤٢ | ٢٣٨ |
ريال سعودي | ٤٤٤ | ٤٣٦ |
دولار كندي | ١١٨٤ | ١١٦٢ |
جسر: متابعات:
مبيع | شراء | |
دولار أمريكي | ١٦٧٠ | ١٦٥٠ |
يورو | ١٨٠٨ | ١٧٨١ |
ليرة تركية | ٢٤٢ | ٢٣٨ |
ريال سعودي | ٤٤٤ | ٤٣٦ |
دولار كندي | ١١٨٤ | ١١٦٢ |
المزيد من المقالات